El diseño del dibujo de la banda de rodadura reduce el ruido al rodar.
Compuesto de banda de rodadura resistente a cortes y astillamientos para una mayor durabilidad.
Impulsamos tu trayectoria con soluciones integradas y una fiabilidad inquebrantable. Leer más.
PATRÓN - H701
El diseño del dibujo de la banda de rodadura reduce el ruido al rodar.
Compuesto de banda de rodadura resistente a cortes y astillamientos para una mayor durabilidad.
Detalles del producto
El diseño del dibujo de la banda de rodadura reduce el ruido al rodar.
Compuesto de banda de rodadura resistente a cortes y astillamientos para una mayor durabilidad.
El diseño de las ranuras de las nervaduras mejora la tracción general en condiciones de humedad.
El diseño mejorado del talón de la banda de rodadura proporciona una excelente capacidad de carga.
Tres ranuras anchas proporcionan un agarre excelente y un rendimiento óptimo durante todo el año.
Grandes ranuras abiertas en los hombros para una mejor tracción y disipación del calor.
![]()
Especificaciones
Tamaño | Relaciones Públicas | Llanta estándar | LT/TT | Índice de carga | Símbolo de velocidad | Presión (kPa) | Carga máxima (kg) Individual | Carga máxima (kg) Doble | SW (mm) | Diámetro exterior (mm) | TD (mm) | RR | Grupo de Trabajo | DE |
7.50R16LT | 14 | 6.00G | TT | 122/118 | L | 770 | 1500 | 1320 | 215 | 805 | 12 | B | do | 73 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | TL | 146/143 | L | 830 | 3000 | 2725 | 279 | 1054 | 14.5 | B | do | 73 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | TL | 149/146 | L | 720 | 3000 | 2725 | 279 | 1104 | 14.5 | B | do | 73 |
12R22.5 | 18 | 9.0 | TL | 152/149 | L | 930 | 3550 | 3250 | 300 | 1085 | 14.5 | B | do | 73 |
12.00R20 | 20 | 8.5 | TT | 156/153 | K | 900 | 4000 | 3650 | 315 | 1125 | 15.0 | B | do | 73 |
12.00R24 | 20 | 8.5 | TT | 160/157 | K | 900 | 4500 | 4125 | 315 | 1226 | 16.0 | B | do | 73 |
13R22.5 | 20 | 9,75 | TL | 156/153 | L | 850 | 4000 | 3650 | 320 | 1124 | 15.0 | B | do | 73 |
295/80R22.5 | 18 | 9.0 | TL | 152/149 | L | 850 | 3550 | 3250 | 298 | 1044 | 14.5 | B | do | 73 |
315/80R22.5 | 20 | 9.0 | TL | 156/153 | L | 850 | 4000 | 3650 | 312 | 1076 | 15.0 | B | do | 73 |
Consulta ahora
Reseñas de los clientes
Escribe una reseña