Smartway ha verificado su baja resistencia a la rodadura y su excelente eficiencia en el consumo de combustible en autopistas.
Amplia base y diseño robusto en los hombros para una mayor estabilidad y un desgaste uniforme.
Impulsamos tu trayectoria con soluciones integradas y una fiabilidad inquebrantable. Leer más.
PATRÓN - H601
Smartway ha verificado su baja resistencia a la rodadura y su excelente eficiencia en el consumo de combustible en autopistas.
Amplia base y diseño robusto en los hombros para una mayor estabilidad y un desgaste uniforme.
Detalles del producto
La ranura principal con expulsores de piedras protege el neumático contra la perforación por piedras.
El diseño curvo de los tacos proporciona una excelente fuerza de conducción y frenado.
![]()
Especificaciones
Tamaño | Relaciones Públicas | Llanta estándar | LT/TT | Índice de carga | Símbolo de velocidad | Presión (kPa) | Carga máxima (kg) Individual | Carga máxima (kg) Doble | SW (mm) | Diámetro exterior (mm) | TD (mm) |
11R24.5 | 14 | 8.25 | TL | 146/143 | METRO | 720 | 3000 | 2575 | 279 | 1104 | 11.0 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | TL | 149/146 | METRO | 830 | 3250 | 3000 | 279 | 1104 | 11.0 |
285/75R24.5 | 14 | 8.25 | TL | 144/141 | METRO | 760 | 2800 | 2575 | 283 | 1050 | 11.0 |
285/75R24.5 | 16 | 8.25 | TL | 147/144 | METRO | 830 | 3075 | 2800 | 283 | 1050 | 11.0 |
295/75R22.5 | 14 | 9.00 | TL | 144/141 | METRO | 760 | 2800 | 2575 | 298 | 1014 | 11.0 |
295/75R22.5 | 16 | 9.00 | TL | 146/143 | METRO | 830 | 3000 | 2725 | 298 | 1014 | 11.0 |
Consulta ahora
Reseñas de los clientes
Escribe una reseña