Resistencia al desgaste y resistencia al corte
El diseño de banda de rodadura ultraprofunda y la banda de rodadura ancha proporcionan una buena tracción.
Impulsamos tu trayectoria con soluciones integradas y una fiabilidad inquebrantable. Leer más.
LM016
Resistencia al desgaste y resistencia al corte
El diseño de banda de rodadura ultraprofunda y la banda de rodadura ancha proporcionan una buena tracción.
Especificaciones
Tamaño | Sin cámara/Con cámara | Clasificación de capas | Llanta estándar | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Índice de carga/Clasificación de velocidad |
14.00R20 | TL | 20 | 10 | 20 | 164/161K |
16.00R20 | TT | 18 | 11.25 | 15 | 173 litros |
16.00R20 | TT | 18 | 11.25 | 20.5 | 173K |
16.00R20 | TL | 22 | 11.25 | 20.5 | 174G |
395/85R20 | TL | 16 | 11 | 22.5 | 162K |
15.5R20 | TL | 20 | 12 | 20 | 173G |
550/75R21 | TT | 18 | 440-533 | 20 | 164G |
1300x530R533 | TT | 20 | 440-533 | 20.5 | 170 g |
1550x600R635 | TL | 32 | 500-635 | 20.5 | 182G |
Consulta ahora
Reseñas de los clientes
Escribe una reseña