Resistencia al corte, al desgaste y a la perforación en condiciones ambientales de roca y carbón.
Impulsamos tu trayectoria con soluciones integradas y una fiabilidad inquebrantable. Leer más.
LM910
Resistencia al corte, al desgaste y a la perforación en condiciones ambientales de roca y carbón.
Especificaciones
Tamaño | Tipo de dibujo de la banda de rodadura | Sin cámara/Con cámara | Clasificación de capas | Llanta estándar | Profundidad de la banda de rodadura (mm) |
9:00-20 | L3S | TL | 16 | 7 | - |
10.0-20 | L5S | TL | 16 | 10 | 46 |
11:00-20 | L3S | TL | 16 | 7.5 | - |
12:00-24 | L4S | TL | 24 | 8 | 42 |
14:00-24 | L4S | TL | 24 | 10 | 34 |
17,50-25 | L5S | TL | 20 | 14,00/1,5 | 64 |
18:00-25 | L5S | TL | 36/40 | 13,00/2,5 | 72 |
Consulta ahora
Reseñas de los clientes
Escribe una reseña