Excelente tracción
Resistencia al desgaste, resistencia al corte, resistencia a la perforación y gran capacidad de carga.
Impulsamos tu trayectoria con soluciones integradas y una fiabilidad inquebrantable. Leer más.
LM916
Excelente tracción
Resistencia al desgaste, resistencia al corte, resistencia a la perforación y gran capacidad de carga.
Especificaciones
Tamaño | Tipo de dibujo de la banda de rodadura | Sin cámara/Con cámara | Calificación por estrellas | Llanta estándar | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Índice de carga/Clasificación de velocidad |
14.00R25 | E3 | TT/TL | ★★ | 10.00/2.0 | 28 | 188A2/169B |
14.00R25 | E4 | TT/TL | ★★★ | 10.00/2.0 | 38 | 188A2/169B |
16.00R25 | E4 | TT/TL | ★★★ | 11,25/2,0 | 40 | 197A2/177B |
16.00R29 | E3 | TT/TL | ★★★ | 11,50/2,5 | 38 | 200A2/182B |
480/95R29 | E3 | TT/TL | ★★★ | 13,00/2,5 | 32 | 203A2/189B |
Consulta ahora
Reseñas de los clientes
Escribe una reseña