Excelente rendimiento de drenaje de agua. El diseño de bloques con patrón de ángulo grande y cuatro nervaduras principales garantiza un drenaje de agua eficaz y una conducción más segura en terrenos mojados.
Impulsamos tu trayectoria con soluciones integradas y una fiabilidad inquebrantable. Leer más.
HR802
Excelente rendimiento de drenaje de agua. El diseño de bloques con patrón de ángulo grande y cuatro nervaduras principales garantiza un drenaje de agua eficaz y una conducción más segura en terrenos mojados.
Detalles del producto
Excelente rendimiento de drenaje de agua. El diseño de bloques con patrón de ángulo grande y cuatro nervaduras principales garantiza un drenaje de agua eficaz y una conducción más segura en terrenos mojados.
La ranura en forma de "U" más ancha proporciona un mejor drenaje del agua.
Rendimiento de manejo seguro
El diseño robusto del patrón de hombro proporciona una maniobrabilidad precisa en dirección y frenado.
Especificaciones
| Borde | Tamaño | LI/SS | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Llanta estándar | Ancho de la sección (mm) | Diámetro total (mm) | Presión estándar (kPa/PSI) |
| 15 | P235/75R15 | 105H | 8.7 | 61/2J | 235 | 733 | 300/44 |
| LT235/75R15 | 104/101Q | 8.7 | 61/2J | 235 | 733 | 350/50 | |
| 16 | P215/60R16 | 94T | 9.0 | 61/2J | 221 | 664 | 300/44 |
| P225/70R16 | 101H | 8.7 | 61/2J | 228 | 722 | 300/44 | |
| P235/70R16 | 106H | 9.5 | 7J | 240 | 736 | 300/44 | |
| P235/75R16 | 109T | 8.7 | 61/2J | 235 | 758 | 340/50 | |
| P245/70R16 | 107H | 8.7 | 7J | 248 | 750 | 300/44 | |
| P245/70R16 | 111H XL | 8.7 | 7J | 248 | 750 | 340/50 | |
| P245/75R16 | 111H | 9.5 | 7J | 248 | 774 | 300/44 | |
| P255/70R16 | 111H | 9.5 | 71/2J | 260 | 764 | 300/44 | |
| P265/70R16 | 112H | 9.5 | 8J | 272 | 778 | 300/44 | |
| P265/75R16 | 116H | 9.5 | 71/2J | 267 | 804 | 300/44 | |
| LT215/85R16 | 115/112Q | 8.7 | 6J | 216 | 772 | 550/80 | |
| LT225/75R16 | 115/112Q | 9.5 | 6J | 223 | 744 | 550/80 | |
| LT235/85R16 | 120/116Q | 10.3 | 61/2J | 235 | 806 | 550/80 | |
| LT245/75R16 | 120/116Q | 10.3 | 7J | 248 | 774 | 550/80 | |
| LT265/75R16 | 123/120Q | 10.3 | 71/2J | 267 | 804 | 550/80 | |
| LT285/75R16 | 122/119Q | 10.3 | 8J | 286 | 834 | 450/65 | |
| LT285/75R16 | 126/123Q | 10.3 | 8J | 286 | 834 | 550/80 | |
| 17 | P245/65R17 | 107H | 8.7 | 7J | 248 | 750 | 300/44 |
| P245/70R17 | 110H | 9.5 | 7J | 248 | 776 | 300/44 | |
| P255/65R17 | 110H | 9.5 | 71/2J | 260 | 764 | 300/44 | |
| P255/70R17 | 112H | 9.5 | 71/2J | 260 | 790 | 300/44 | |
| P265/65R17 | 112H | 9.5 | 8J | 272 | 776 | 300/44 | |
| P265/70R17 | 115H | 10.3 | 8J | 272 | 804 | 300/44 | |
| P275/65R17 | 113T | 8.7 | 8J | 279 | 790 | 300/44 | |
| LT245/75R17 | 121/118Q | 9.9 | 7J | 248 | 800 | 550/80 | |
| LT265/70R17 | 112/109Q | 10.3 | 8J | 272 | 804 | 350/50 | |
| LT265/70R17 | 121/118Q | 10.3 | 8J | 272 | 804 | 550/80 | |
| LT285/70R17 | 116/113Q | 10.3 | 81/2J | 292 | 832 | 350/50 | |
| LT285/70R17 | 121/118Q | 10.3 | 81/2J | 292 | 832 | 550/80 | |
| 18 | P265/60R18 | 109T | 8.7 | 8J | 272 | 775 | 300/44 |
Consulta ahora
Reseñas de los clientes
Escribe una reseña