Tres zanjas dentadas diseñadas para evitar eficazmente la acumulación de piedras y prevenir grietas estructurales.
El diseño de hombro abierto mejora la disipación del calor en el hombro y proporciona potencia de conducción al manejar.
Impulsamos tu trayectoria con soluciones integradas y una fiabilidad inquebrantable. Leer más.
PATRÓN - TM206
Tres zanjas dentadas diseñadas para evitar eficazmente la acumulación de piedras y prevenir grietas estructurales.
El diseño de hombro abierto mejora la disipación del calor en el hombro y proporciona potencia de conducción al manejar.
Detalles del producto
Tres zanjas dentadas diseñadas para evitar eficazmente la acumulación de piedras y prevenir grietas estructurales.
El diseño de hombro abierto mejora la disipación del calor en el hombro y proporciona potencia de conducción al manejar.
![]()
Especificaciones
TAMAÑO |
Relaciones Públicas |
Llanta estándar
| Diámetro exterior (mm) | SW (mm) | Carga máxima (kg) | Presión máxima del aire | Índice de velocidad | TD(mm) | ||
Soltero | Doble | Soltero | Doble | |||||||
9.00R20 | 16 | 7.00 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | K | 15.5 |
11R22.5 | 18 | 8.25 | 1104 | 279 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | L | 14.5 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 1104 | 279 | 3250 | 3000 | 830 | 830 | METRO | 14.5 |
12.00R24 | 20 | 8.50 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 | 900 | K | 15.0 |
13R22.5 | 20 | 9,75 | 1124 | / | 4000 | 3650 | 930 | 930 | L | 16.0 |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 1044 | 298 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | L/M | 15.5 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 1077 | / | 4125 | 3750 | 900 | 900 | L | 15.0 |
Consulta ahora
Reseñas de los clientes
Escribe una reseña